Aktuelle Version: 
         XX.YY/ZZZ 
      
 
            
      
      
  
      BIM Anbindung
Mit diesem Modul kann der Prozess der LV Erfassung mit positionsweise verlinktem BIM-Modell über die Angebotserstellung, Materialanfragen und Aufmaßerfassung bis zur Abrechnung und Auswertung digital abgebildet werden.
Merkmale
| ► | Import IFC4 | 
| ► | BIM-Modell in der 3D-Ansicht visualisieren | 
| ► | Filterung von BIM-Objekten in der 3D-Ansicht | 
| ► | Darstellung der alphanumerischen Daten zu einem BIM-Objekt in der 3D-Ansicht | 
| ► | Zugriff auf IFC Basismengen zur Weiterbearbeitung | 
| ► | Zuweisung der Mengen aus den BIM-Objekten zu Elementen/ Positionen | 
| ► | Verlinkung zwischen BIM-Objekten und Elementen/ Positionen | 
| ► | Unterstützung Mengenermittlung mit mind. 3-Nachkommastelllen | 
| ► | Ermittlung der Mengen über eigene Berechnungsformeln | 
| ► | Mengenermittlung beliebiger Bauelemente erstellen | 
| ► | Import IFC 2x3 | 
Vorteile
| ► | Verknüpfung der Dokumente mit dem Model | 
| ► | 3D Visualisierung | 
| ► | Modellbasierte Kostenschätzung und Kostenberechnung | 
| ► | Modellbasierte Vorfertigung und Kommissionierung | 
| ► | Modellbasierte Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe | 
| ► | Modellbasierte Abrechnung von Bauleistungen | 
 
         
        
        
        
           
        
        
        
           
        
        
    